干貨:汽車部件高低溫試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)、及溫濕度范圍
一,主流車廠試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
汽車廠家 | 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
大眾(Volkswagen) | VW 80101 電氣電子安裝部件檢測條件VW TL226 汽車內(nèi)飾噴涂件技術(shù)要求 |
通用(General Motors) | GMW 3172 電氣電子零部件環(huán)境可靠性分析設(shè)計(jì)以及驗(yàn)證程序要求 |
馬自達(dá)(Mazda) | MES PW67600 電子器件技術(shù)要求 |
福特(Ford) | FLTM BI 系列標(biāo)準(zhǔn) |
二、車載電子測試項(xiàng)目匯總
1、綜述
試驗(yàn)條件 | 測試設(shè)備 |
機(jī)車用IC:–40℃~125℃ 、風(fēng)吹、日曬、高震動(dòng) | 綜合環(huán)境試驗(yàn)裝置 |
儀表板操作試驗(yàn):-40℃ ~85℃ | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
馬達(dá)控制器試驗(yàn)條件: | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
車用藍(lán)芽耳機(jī)試驗(yàn)條件: | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
衛(wèi)星定位(GPS) 試驗(yàn)條件: | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
胎壓傳感器: | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
2、車用液晶屏
試驗(yàn)條件 | 測試設(shè)備 |
高溫儲(chǔ)存試驗(yàn)溫度:70°C、80°C、85°C、105℃,300Hrs | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
低溫儲(chǔ)存試驗(yàn)溫度:-20°C、-30°C、-40℃,300Hrs | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
高溫高濕試驗(yàn)操作:40℃/90%R.H.( 不結(jié)露),300Hrs | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
高溫操作試驗(yàn)溫度:50°C、60°C、80°C、85℃,300Hrs | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
低溫操作試驗(yàn)溫度:0°C、-20°C、-30℃,300Hrs | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
溫度循環(huán)試驗(yàn):-20℃(1H)←R.T.(10min)→60℃(1H),5cycles | 高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱 |
凝結(jié), 高溫, 防塵, 振動(dòng) | 高溫箱、振動(dòng)臺(tái)、砂塵箱 |
3、車用電纜電線測試
試驗(yàn)條件 | 建議機(jī)型 |
高溫操作試驗(yàn)溫度:150℃ | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
低溫操作試驗(yàn)溫度:-40℃ | 交變濕熱試驗(yàn)箱 |