防塵試驗室依據(jù)國家標準GB 4208、IEC 60529、ISO 20653、GB 2423.37-2006 試驗L:沙塵試驗La2,GB 4208-93 外殼防護等級(IP代碼), GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 燈具外殼防護等級,等一系列相關(guān)的外殼防護等級標準研制開發(fā),設(shè)計合理,操作簡單,易于維護,各項指標都符合國家標準。
設(shè)備型號 | MAX-IP5K |
容積 | 4~100立方 |
內(nèi)箱 | 按需定制 |
外形 | 非標產(chǎn)品請以實物為準 |
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕 |
氣流速度 | ≤ 2m/s(參照“GB/T2423.37:5.2.7”) |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網(wǎng)線徑50um,線間標稱間距75um |
控制系統(tǒng) | 振擊時間:1S-999H可調(diào) 運行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 |
IP6X / IP6K 氣壓差項目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統(tǒng)。 |
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體材質(zhì):內(nèi)箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 可視玻璃門,便于觀測試驗箱體內(nèi)被測試樣狀況。 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 試驗箱底部有更換粉塵裝置 |
系統(tǒng)名稱 | 系統(tǒng)功能說明 | 配件名稱 | 配件功能說明 | 圖片 |
加熱系統(tǒng) | 粉塵預(yù)熱 | 不銹鋼云母片加熱套 | 砂塵試驗室功率:12KW |
|
控制執(zhí)行系統(tǒng) | 保證試驗標準、有效 | 采用觸摸編程液晶顯示控控制器 | 輸入、顯示:控制溫度,時間、程序:靈活高效的控制系統(tǒng)為實現(xiàn)為超寬溫度范圍和精確控制帶來保證,也為用戶帶來性能穩(wěn)定、控制靈活、易學(xué)易用的操作體驗。兩種控制:程式/定值 溫度測量范圍:-90.00℃--200.00℃,(-90.00℃--300.00℃,可任意選擇) 誤差±0.2℃; |
|
砂塵試驗室 電路控制系統(tǒng) | 高質(zhì)量、科學(xué)配備的電路控制系統(tǒng)保證了儀器可靠穩(wěn)定、高效節(jié)能等高品質(zhì)特征 | 交流接觸器:施耐德 |
| |
電源總開關(guān):正泰 儀器總電源通斷控制 |
| |||
按鈕開關(guān):施耐德 控制器、照明電源控制 |
| |||
電線電纜:金龍羽 |
| |||
接線排:日本IDEC 接線端口 |
| |||
號碼管 |
| |||
安全保護 | 完善的安全保護裝置,確保產(chǎn)品的運行更加安全可靠; | 漏電斷電保護 | ||
過載熔斷保護 | ||||
風(fēng)機過熱保護 | ||||
框架賦形 | 美觀耐用的內(nèi)外室體材料和精心設(shè)計、搭配也是功能實現(xiàn)的保證 | 工作室 | 砂塵試驗室采用SUS304不銹鋼材料厚度保證不致變形、泄漏,還具有耐腐蝕、易清潔的特點。 | |
標準配置 (附屬件) | 必要的附件配置使儀器功能更趨*,讓客戶擁有更親切貼心的使用體驗。 | 抽真空執(zhí)行元氣件(選配) | 真空泵抽氣流量:0~6L/min,0~2kpa;真空表、空氣濾清器、離心吹風(fēng)機等(選配件) | |
工作室內(nèi)電源插座 | 1只,防塵型插座; | |||
測試引線孔 | φ100和φ50各兩個,加裝內(nèi)外密封蓋 | |||
振動裝置 | 偏心輪電機 | |||
砂塵試驗室控制面板 | 親和簡潔的控制面板讓客戶對于儀器操作沒有陌生感,更能體現(xiàn)儀器易學(xué)易用的特點。 | 控制器 | 安裝于機臺右上角,根據(jù)人體工學(xué)高度設(shè)置,在這里可以輸入測試條件,控制器親和的界面實時顯示:設(shè)置溫度、時間、循環(huán)次數(shù)、曲線等,也實時顯示實際的偵測到的溫度、時間、曲線等。 | |
電源按鈕開關(guān) | 紅色:施耐德帶自鎖開關(guān)按鈕,用于儀器運行電源啟動、關(guān)閉,紅色帶燈。 | |||
照明 | 綠色:施耐德帶自鎖開關(guān)按鈕,用于儀器測試區(qū)照明電源啟動、關(guān)閉,綠色帶燈。 |
:安裝使用要求