供應(yīng)數(shù)量:1041
發(fā)布日期:2024/1/24
有效日期:2025/1/23
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:1041
打印當(dāng)前頁
防水試驗(yàn)裝置根據(jù)GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》設(shè)計(jì)制造,主要是測試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,汽車,摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試,測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
設(shè)備名稱 | 擺管淋雨試驗(yàn)裝置 |
設(shè)備型號(hào) | MAX-IPX3 IPX4 IPX4K |
占地面積 | 4m × 5m ×高4m |
試驗(yàn)等級(jí) | IPX3、IPX4、IPX4K |
試樣尺寸 | 待議 |
試樣重量 | 待議 |
說明 |
|
擺管半徑 R/mm | IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° | |||
擺幅偏差 | 允許偏差20° | |||||
擺管內(nèi)徑 | Φ16mm | |||||
擺管材料 | 304不銹鋼工業(yè)管 | |||||
流量計(jì)算 | 開孔數(shù)*0.07L/min 水流量可調(diào)節(jié) | 開孔數(shù)*0.6L/min 水流量可調(diào)節(jié) | ||||
流量偏差 | ±5 % | |||||
壓力 | 約100kPa. | 約400Kpa | ||||
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | Φ0.8mm | ||||
試驗(yàn)載臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); | |||||
機(jī)架材料 | 鍍膜鋁合金型材,40 × 80mm、厚2mm | |||||
注:IPX3、IPX4共用一條擺管 |